DOLAR

34,0494$% 0.01

EURO

37,6068% -0.06

STERLİN

44,5185£% -0.05

GRAM ALTIN

2.751,13%0,29

ÇEYREK ALTIN

4.549,00%-0,43

TAM ALTIN

18.142,00%-0,44

Akşam Vakti a 18:58
Hatay AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 217,00 1,07 16:34:20
AGHOL 328,25 -1,72 16:32:22
AGROT 15,36 -2,17 16:34:29
AKBNK 56,30 -3,01 16:33:59
AKFGY 2,16 -0,92 16:34:28
AKFYE 21,50 -1,56 16:29:44
AKSA 8,85 -1,01 16:34:28
AKSEN 37,18 -1,12 16:30:45
ALARK 91,30 -1,88 16:34:29
ALFAS 55,05 -2,22 16:33:43
ARCLK 137,70 -0,22 16:29:41
ARDYZ 36,88 4,59 16:33:44
ASELS 56,95 1,70 16:34:16
ASTOR 80,25 -3,89 16:34:20
BERA 16,30 -1,81 16:32:27
BFREN 757,50 -2,82 16:34:08
BIMAS 557,50 1,64 16:34:14
BINHO 388,25 -0,32 16:32:03
BRSAN 549,50 9,95 16:33:26
BRYAT 2.435,00 7,55 16:33:51
BTCIM 249,30 2,42 16:34:22
CANTE 1,66 -1,19 16:34:28
CCOLA 65,25 -3,19 16:34:26
CIMSA 35,22 -2,92 16:32:08
CWENE 198,70 -1,34 16:31:48
DOAS 216,10 -1,14 16:34:19
DOHOL 14,73 -0,34 16:29:26
ECILC 47,88 -0,29 16:33:36
ECZYT 200,60 0,55 16:34:00
EGEEN 10.717,50 1,47 16:34:00
EKGYO 11,51 -4,80 16:34:05
ENERY 207,00 -2,82 16:32:11
ENJSA 57,45 -1,20 16:33:36
ENKAI 48,16 -1,71 16:34:00
EREGL 46,88 0,34 16:34:17
EUPWR 87,00 -2,30 16:33:40
EUREN 14,47 1,19 16:34:20
FROTO 902,50 -1,58 16:34:03
GARAN 105,40 -2,41 16:34:20
GESAN 41,72 -2,61 16:33:50
GOLTS 432,00 0,70 16:33:27
GUBRF 171,30 -0,41 16:33:36
HALKB 15,97 -1,54 16:34:10
HEKTS 11,23 -2,35 16:33:27
ISCTR 12,80 -1,16 16:34:00
ISGYO 16,60 -1,19 16:26:10
ISMEN 34,82 0,06 16:33:47
IZENR 19,79 -1,54 16:34:19
KAYSE 23,58 -2,24 16:32:47
KCAER 40,88 -2,62 16:34:21
KCHOL 177,70 -0,56 16:33:58
KLSER 41,48 -1,43 16:31:06
KONTR 46,90 -2,09 16:34:27
KONYA 6.855,00 2,77 16:34:15
KOZAA 61,40 2,16 16:34:17
KOZAL 22,74 0,09 16:34:19
KRDMD 22,48 0,72 16:34:08
KTLEV 47,96 -4,08 16:34:21
LMKDC 22,66 -0,87 16:33:27
MAVI 97,75 -1,11 16:34:30
MGROS 488,75 1,82 16:34:26
MIATK 45,48 -3,77 16:33:42
OBAMS 36,02 1,07 16:34:11
ODAS 6,69 -2,62 16:34:09
OTKAR 448,75 1,18 16:34:22
OYAKC 63,80 -2,22 16:29:11
PEKGY 4,98 -1,97 16:33:36
PETKM 22,92 -3,78 16:34:13
PGSUS 232,50 -0,51 16:33:36
QUAGR 2,91 0,00 16:28:57
REEDR 30,06 -3,47 16:34:30
SAHOL 93,55 0,59 16:34:11
SASA 4,42 -2,86 16:33:58
SDTTR 238,90 -1,81 16:34:02
SISE 40,80 -0,97 16:34:28
SKBNK 4,00 -1,96 16:33:40
SMRTG 41,90 -2,33 16:34:30
SOKM 52,50 0,38 16:31:41
TABGD 152,10 -0,91 16:33:34
TAVHL 266,75 0,66 16:33:39
TCELL 98,00 2,24 16:34:28
THYAO 285,00 -1,38 16:34:20
TKFEN 53,60 -0,92 16:28:59
TKNSA 26,26 -2,88 16:33:22
TMSN 131,00 1,87 16:33:36
TOASO 217,60 0,05 16:34:13
TSKB 11,61 -0,26 16:33:44
TTKOM 51,05 1,59 16:34:23
TTRAK 716,50 0,14 16:34:04
TUKAS 8,33 0,60 16:34:22
TUPRS 161,00 -0,19 16:34:28
TURSG 12,62 0,56 16:32:15
ULKER 151,30 0,46 16:34:30
VAKBN 20,54 -1,91 16:34:03
VESBE 17,01 -0,53 16:32:16
VESTL 62,10 -0,56 16:29:27
YEOTK 170,00 -1,28 16:33:51
YKBNK 29,70 -0,54 16:33:38
YYLGD 11,64 -3,16 16:34:21
ZOREN 4,34 -1,59 16:34:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 217,00 1,07 16:34:20
AGHOL 328,25 -1,72 16:32:22
AGROT 15,36 -2,17 16:34:29
AKBNK 56,30 -3,01 16:33:59
AKFGY 2,16 -0,92 16:34:28
AKFYE 21,50 -1,56 16:29:44
AKSA 8,85 -1,01 16:34:28
AKSEN 37,18 -1,12 16:30:45
ALARK 91,30 -1,88 16:34:29
ALFAS 55,05 -2,22 16:33:43
ARCLK 137,70 -0,22 16:29:41
ARDYZ 36,88 4,59 16:33:44
ASELS 56,95 1,70 16:34:16
ASTOR 80,25 -3,89 16:34:20
BERA 16,30 -1,81 16:32:27
BFREN 757,50 -2,82 16:34:08
BIMAS 557,50 1,64 16:34:14
BINHO 388,25 -0,32 16:32:03
BRSAN 549,50 9,95 16:33:26
BRYAT 2.435,00 7,55 16:33:51
BTCIM 249,30 2,42 16:34:22
CANTE 1,66 -1,19 16:34:28
CCOLA 65,25 -3,19 16:34:26
CIMSA 35,22 -2,92 16:32:08
CWENE 198,70 -1,34 16:31:48
DOAS 216,10 -1,14 16:34:19
DOHOL 14,73 -0,34 16:29:26
ECILC 47,88 -0,29 16:33:36
ECZYT 200,60 0,55 16:34:00
EGEEN 10.717,50 1,47 16:34:00
EKGYO 11,51 -4,80 16:34:05
ENERY 207,00 -2,82 16:32:11
ENJSA 57,45 -1,20 16:33:36
ENKAI 48,16 -1,71 16:34:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 46,88 0,34 16:34:17
EUPWR 87,00 -2,30 16:33:40
EUREN 14,47 1,19 16:34:20
FROTO 902,50 -1,58 16:34:03
GARAN 105,40 -2,41 16:34:20
GESAN 41,72 -2,61 16:33:50
GOLTS 432,00 0,70 16:33:27
GUBRF 171,30 -0,41 16:33:36
HALKB 15,97 -1,54 16:34:10
HEKTS 11,23 -2,35 16:33:27
ISCTR 12,80 -1,16 16:34:00
ISGYO 16,60 -1,19 16:26:10
ISMEN 34,82 0,06 16:33:47
IZENR 19,79 -1,54 16:34:19
KAYSE 23,58 -2,24 16:32:47
KCAER 40,88 -2,62 16:34:21
KCHOL 177,70 -0,56 16:33:58
KLSER 41,48 -1,43 16:31:06
KONTR 46,90 -2,09 16:34:27
KONYA 6.855,00 2,77 16:34:15
KOZAA 61,40 2,16 16:34:17
KOZAL 22,74 0,09 16:34:19
KRDMD 22,48 0,72 16:34:08
KTLEV 47,96 -4,08 16:34:21
LMKDC 22,66 -0,87 16:33:27
MAVI 97,75 -1,11 16:34:30
MGROS 488,75 1,82 16:34:26
MIATK 45,48 -3,77 16:33:42
OBAMS 36,02 1,07 16:34:11
ODAS 6,69 -2,62 16:34:09
OTKAR 448,75 1,18 16:34:22
OYAKC 63,80 -2,22 16:29:11
PEKGY 4,98 -1,97 16:33:36
PETKM 22,92 -3,78 16:34:13
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 232,50 -0,51 16:33:36
QUAGR 2,91 0,00 16:28:57
REEDR 30,06 -3,47 16:34:30
SAHOL 93,55 0,59 16:34:11
SASA 4,42 -2,86 16:33:58
SDTTR 238,90 -1,81 16:34:02
SISE 40,80 -0,97 16:34:28
SKBNK 4,00 -1,96 16:33:40
SMRTG 41,90 -2,33 16:34:30
SOKM 52,50 0,38 16:31:41
TABGD 152,10 -0,91 16:33:34
TAVHL 266,75 0,66 16:33:39
TCELL 98,00 2,24 16:34:28
THYAO 285,00 -1,38 16:34:20
TKFEN 53,60 -0,92 16:28:59
TKNSA 26,26 -2,88 16:33:22
TMSN 131,00 1,87 16:33:36
TOASO 217,60 0,05 16:34:13
TSKB 11,61 -0,26 16:33:44
TTKOM 51,05 1,59 16:34:23
TTRAK 716,50 0,14 16:34:04
TUKAS 8,33 0,60 16:34:22
TUPRS 161,00 -0,19 16:34:28
TURSG 12,62 0,56 16:32:15
ULKER 151,30 0,46 16:34:30
VAKBN 20,54 -1,91 16:34:03
VESBE 17,01 -0,53 16:32:16
VESTL 62,10 -0,56 16:29:27
YEOTK 170,00 -1,28 16:33:51
YKBNK 29,70 -0,54 16:33:38
YYLGD 11,64 -3,16 16:34:21
ZOREN 4,34 -1,59 16:34:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.